شاهد ايضا: عناوين فروع ماكدونالدز في جميع محافظات مصر
أسعار منيو ماكدونالدز مصر 2024 بالمكونات
الصنف | السعر ج.م | متوسط الوزن (جم) | طاقة (كال) | دهون (جم) | بروتين (جم) | صوديوم (مجم) |
---|---|---|---|---|---|---|
تشيز برجر | 57 | 122 | 340 | 14 | 18 | 355 |
بيج ماك | 107 | 234 | 604 | 30 | 31 | 355 |
ماك تشيكن | 107 | 197 | 511 | 26 | 19 | 433 |
ماك رويال | 156 | 303 | 786 | 46 | 41 | 649 |
بيف برجر | 46 | 108 | 286 | 10 | 17 | 352 |
دوبل ماك رويال | 252 | 436 | 786 | 46 | 41 | 649 |
دوبل بيج تيستى | 258 | 456 | 1186 | 74 | 75 | 590 |
دوبل تشيز برجر | 106 | 173 | 495 | 26 | 29 | 356 |
دوبل ماك تشيكن | 186 | 269 | 269 | 35 | 30 | 433 |
جراند تشكين بريميير | 167 | 314 | 214 | 39 | 41 | 362 |
تشكن ماك ناجتس (6 قطع) | 91 | 114 | 350 | 16 | 17 | 570 |
جراند تشكن سبايسي | 167 | 287 | 287 | 37 | 37 | 362 |
تشيكن ماك ناجتس (4 قطع) | 76 | 76 | 728 | 11 | 11 | 380 |
تشكن فيليه سبايسي | 114 | 198 | 788 | 22 | 21 | 955 |
تشكن ماك ناجتس (9 قطع) | 106 | 171 | 508 | 24 | 25 | 855 |
دوبل بيف برجر | 97 | 145 | 390 | 18 | 24 | 3 |
دوبل فيليه أو فيش | 121 | 240 | 268 | 28 | 33 | 365 |
تشيز برجر ديلوكس | 87 | 156 | 405 | 22 | 18 | 374 |
تشيكن ماكدو | 57 | 131 | 663 | 17 | 14 | 282 |
ماك مافين بالبيض | 41 | 132 | 274 | 12 | 18 | 238 |
ماك مافين صوصج بالبيض | 45 | 156 | 311 | 15 | 22 | 238 |
تشكن ماكدو سبايسي | 62 | 127 | 401 | 13 | 15 | 697 |
صوصج ماك ما فين | 39 | 104 | 229 | 9 | 15 | 149 |
ماك ما فين بالبيض | 39 | 132 | 274 | 12 | 18 | 238 |
تشيكن فيليه | 132 | 229 | 343 | 17 | 21 | 972 |
تشكن ماكدو ديلوكس | 87 | 158 | 401 | 21 | 17 | 282 |
ماك مافين سبايسي تشكن بالبيض | 46 | 172 | 430 | 21 | 23 | 442 |
فيليه أو فيش | 101 | 157 | 178 | 18 | 20 | 365 |
تشكن ماكدو ديلوكس سبايسي | 86 | 154 | 398 | 17 | 17 | 698 |
بيج تيستي | 167 | 337 | 595 | 50 | 47 | 589 |
راب بيض بالجبنة | 37 | 190 | 411 | 19 | 24 | 603 |
هابى ميل دوبل بيف برجر | 100 | 541 | 871 | 36 | 31 | 454 |
هابي ميل ماك ناجتس (6 قطع) | 100 | 510 | 749 | 34 | 24 | 669 |
هابي ميل دوبل تشيز برجر | 100 | 569 | 977 | 44 | 36 | 455 |
تشكن ماك مافين | 16.14 | 125 | 356 | 20 | 16 | 196 |
هابي ميل ماك ناجتس (4 قطع) | 85 | 472 | 660 | 29 | 19 | 479 |
هابي ميل تشيز برجر | 85 | 518 | 821 | 33 | 25 | 4 |
تشكن ماك ما فين بالبيض | 42 | 177 | 438 | 26 | 23 | 28 |
هابي ميل بيف برجر | 75 | 504 | 767 | 28 | 24 | 451 |
هابي ميل تشكن ماكدو | 85 | 527 | 832 | 35 | 21 | 381 |
راب صوصج بالبيض | 39 | 214 | 448 | 21 | 28 | 603 |
كومبو اكسترا | 96.07 | |||||
جراند شير بوكس | 399 | |||||
تشيكن ماك مافين سبايسي | ||||||
مكس 2 ميل | 99 | |||||
شير بوكس | 299 | |||||
صوص بيج تيستي | 13 | |||||
ماسترد مايو | 13 | |||||
شرائح الجزر | 11.40 | غير متوفر حاليا | ||||
صوص ماك رويال | 13 | |||||
جاردن سلاد | 13 | 284 | 284 | 21 | 14 | 34 |
طحينة | 13 | |||||
هوت ماسترد | 13 | |||||
مايونيز | 12 | |||||
باربكيو | 13 | |||||
كاتشاب | 0 | |||||
ماك فرايز | 54 | 165 | 523 | 24 | 7 | 102 |
هوت كيكس (2 قطعة) | 33 | 150 | 399 | 9 | 5 | 399 |
هوت كيكس (3 قطعة) | 37 | 200 | 496 | 9 | 21 | 566 |
ليتل تيستى | 183 | 467 | 26 | 26 | 336 غير متوفر حاليا | |
آيس كريم صانداى فراولة | 47 | 168 | 269 | 6 | 15.99 | 65 |
آيس كريم صانداي كاراميل | 47 | 168 | 317 | 7 | 25 | 126 |
آيس كريم صانداي شوكولاتة | 47 | 168 | 303 | 7 | 8 | 137 |
ميلك شيك فانيليا | 66 | 270 | 346 | 7 | 2 | 101 |
ميلك شيك شوكولاتة | 66 | 270 | 356 | 7 | 7 | 164 |
ميلك شيك فراولة | 66 | 270 | 333 | 7 | 9 | 95 |
ماك فز فراولة | 58 | 412 | 248 | 0 | 9 | 3 |
هاش براونز | 24 | 57 | 117 | 7 | 1 | 285 غير متوفر حاليا |
أوريو ماك فلوري | 57 | 202 | 370 | 11 | 6 | 205 |
بيج بركفاست | 63 | 185 | 327 | 16 | 7 | 311 |
ماك فلافل | 17 | 168 | 358 | 11 | 10 | 730 |
ابل باي | 81 | 247 | 14 | 6 | 174 | |
عصير برتقال | 52 | 448 | 182 | 2 | 9 | 44 |
ماك فز بلو باشون | 58 | 412 | 245 | 0 | 0 | 2 |
ماك فز يوسفي | 400 | 240 | 0 | 0 | 3 غير متوفر حاليا | |
عصير تفاح | غير متوفر حاليا | |||||
إيطاليا دريسنج | ||||||
سيزر دريسنج | 12 | |||||
ثاوزند آيلاند دريسنج | 12 | |||||
تشيدر تشيز فرايز | 25 | غير متوفر حاليا | ||||
تارتار | 22 | |||||
سويت آند ساور | 22 | |||||
هوت شوكولاتة | 35 | |||||
صانداي يوسفي | 15.99 | غير متوفر حاليا | ||||
كابوتشينو | 42 | |||||
اسبريسو | 25 | |||||
لاتيه حجم عادي | 45 | |||||
موكاتشينو | 47 | |||||
اميريكانو | 35 | |||||
شاي | 20 | |||||
كوكاكولا | 41 | 588 | 237 | 0 | 3 | 11 |
كوكاكولا زيرو | 41 | 896 | 237 | 0 | 0 | 11 |
فانتا برتقال | 41 | 588 | 313 | 0 | 0 | 28 |
ملحوظة : أن هذه الأسعار محدثه بتاريخ 2024
قدمنا قبل ذلك : أسعار منيو كنتاكي(KFC) مصر 2024
قدمنا قبل ذلك : أسعار منيو هارت اتاك 2024
قدمنا قبل ذلك : أسعار منيو هارديز مصر 2024
أصناف جديدة في قائمة وجبات ماك
- فطيرة التفاح 40 جنيه.
- ماك دوبل 151 جنيه.
- تشيكن ماك 112 جنيه.
- بيج تيستي تشيكن 143 جنيه.
- تشيكن سيزر سلاد 102 جنيه.
- سويت تشيلي صوص 5 جنيه جنيه.
- أصابع الموتزاريلا 50 جنيه.
- مياه معدنيه 16 جنيه.
- سبرايت 38 جنيه .
- سبرايت كانز 48 جنيه.
ملحوظة : أن هذه الأسعار محدثه بتاريخ 2024
أحدث عروض ماكدونالدز 2024
- العرض الاول : تشيكن فيليه كومبو + تشيز برجر او تشيكن ماكدو + صانداي بسعر 155 جنيه
- العرض الثاني : تشيكن فيليه كومبو + صانداي بسعر 115 جنيه
- العرض الثالث: مكون من تشيكن ماك كومبو + صانداي بسعر 125 جنيه
- العرض الرابع: مكون من بيج تيستي كومبو + صانداي بسعر 175 جنيه
- العرض الخامس: بيج ماك DUO بسعر 225 جنيه
- العرض الخامس: مكس 2 ميل بسعر 88 جنيه
رقم تواصل ماكدونالدز
- رقم خدمة توصيل ماك 19991
- الرقم الموحد الخاصة بخدمة عملاء ماكدونالدز هو 19991
- مواعيد عمل مطعم ماكدونالدز من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 8 مساءا
- مواعيد ديليفري ماكدونالدز يعمل طوال أيام الأسبوع من على مدار ال 24 ساعة
قدمنا قبل ذلك : أسعار منيو بافلو برجر مصر 2024
قدمنا قبل ذلك : أسعار منيو برجر كينج 2024
قدمنا قبل ذلك : أسعار منيو سلطان دي لايت برجر 2024
قدمنا قبل ذلك : أسعار منيو هارديز السعودية 2024
قدمنا قبل ذلك : أسعار منيو جان برجر السعودية 2024
بكدا نكون قدمنا لكم أسعار منيو ماكدونالدز مصر 2024 بالإضافة إلى أحدث عروض ماك 2024 نتمنى أن يكون هذا المقال نال اعجاب حضراتكم, وإذا كان لديك أي استفسار لا تترد اتركه في تعليق اسفل هذا المقال وسوف يتم الرد عليك في اسرع وقت ممكن, نتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات.